


![]() |
免費諮詢專線
0800-555-330
|
![]() |




| 成分 | 含量 |
| 全氮 | 12.0% |
| 硝態氮 | 7.1% |
| 銨態氮 | 4.9% |
| 檸檬酸溶性磷酐 | 6.0% |
| 水溶性氧化鉀 | 24.0% |
| 全氧化鎂 | 2.0% |
| 水溶性氧化鈣 | 3.0% |
| 錳 | 0.04% |
| 硼 | 0.01% |

| 作物 | 建議用量 |
| 瓜果類 | 25-50 公斤/分地.次 |
| 果樹 | 0.5-2.5 公斤/株 |
| 香蕉 | 0.5-1.5 公斤/株 |
| 蔬菜 | 25-50 公斤/分地.次 |
| 馬鈴薯 | 25-50 公斤/分地.次 |



